切博克萨雷“Universitetsky-2”“TUS”微区建设
项目
行业 | 住宅建设 (Жилищное строительство) |
---|---|
区 | 切博克萨雷 (г. Чебоксары) |
投资规模 | 18十亿卢布 |
实施期 | 2014年到2025 年 |
参与表格 | 预算、自有、信贷资金 |
建设39.6万平方米。米的住房,两所学校可容纳 1300 个学生名额,两个学前教育机构各可容纳 240 个名额
行业 | 住宅建设 (Жилищное строительство) |
---|---|
区 | 切博克萨雷 (г. Чебоксары) |
投资规模 | 18十亿卢布 |
实施期 | 2014年到2025 年 |
参与表格 | 预算、自有、信贷资金 |
建设39.6万平方米。米的住房,两所学校可容纳 1300 个学生名额,两个学前教育机构各可容纳 240 个名额